Lehmann/Zymmara
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Lehmann, Sven | Zymmara, Markus |
| Lizenznummer | 7872 | 7261 |
| Verein | TV Planegg Krailling | MTV München |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||
| 04.08.2018 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Ingolstadt | 2 | 8.00 (A/B) | |
| 31.05.2018 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Maisach | 1 | 10.00 (A/B) | |
| 12.05.2018 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | München - Schwabing | 1 | 10.00 (A/B) | |
| 2017 | |||||
| 05.08.2017 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Ingolstadt | 1 | 10.00 (A/B) | |
| 03.06.2017 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Allersberg | 1 | 10.00 (A/B) | |
| 25.05.2017 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Augsburg | 1 | 10.00 (A/B) | |
| 13.05.2017 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Garching | 1 | 10.00 (A/B) | |
| 2016 | |||||
| 18.06.2016 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | München - Neuperlach | 1 | 10.00 (A/B) | |
| 04.06.2016 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | München - Laim | 3 | 6.00 (A/B) | |
| 29.05.2016 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Dachau | 4 | 4.00 (A/B) | |
| 2015 | |||||
| 08.08.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Ingolstadt | 3 | 6.00 (A/B) | |
| 27.06.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | München - Neuperlach | 5 | 2.00 (A/B) | |
| 14.05.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Vaterstetten | 1 | 10.00 (A/B) | |
| 09.05.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Vaterstetten | 1 | 10.00 (A/B) | |
| 2010 | |||||
| 31.07.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb-MS | München - Beacharena | 3 |
4.00 (A/B)
128.00 (Oberbayern) |
|
| 17.07.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Dachau | 4 |
1.00 (A/B)
48.00 (Oberbayern) |
|
| 15.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Germering | 1 |
4.00 (A/B)
100.00 (Oberbayern) |
|
| 2009 | |||||
| 09.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Schwabmünchen | 13 |
2.00 (A/B)
32.00 (Oberbayern) |
|