Heinrich
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Heinrich, Sabrina | , |
| Lizenznummer | 102053 | |
| Verein | TSV Grafing |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | |||||
| 08.06.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Grafing | 5 | ||
| 11.05.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Vaterstetten | 7 |
1.00 (A/B)
6.00 (BVV Jugend) |
|
| 27.04.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Grafing | 5 | 4.00 (BVV Jugend) | |