Blos/Fink
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Blos, Anne | Fink, Alica |
| Lizenznummer | 101482 | 102147 |
| Verein | TV Altdorf | VC Katzwang-Schwabach |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
| 20.06.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ MFR MS U18 | Fürth | 3 | 48.00 (Mittelfranken Jugend MS) | |
| 21.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Mfr | Altdorf | 3 |
48.00 (Mittelfranken)
2.00 (A/B) |
|