Limmeroth
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Limmeroth, Mike | , |
| Lizenznummer | 9240 | |
| Verein | ohne Verein |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 08.07.2025 | Allersberg | Allersberg | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 2019 | |||||
| 20.07.2019 | Nürnberg - Bayern 07 | Nürnberg - Bayern 07 | 13 | ||
| 2017 | |||||
| 14.05.2017 | Zirndorf | Zirndorf | 5 | ||
| 2016 | |||||
| 05.06.2016 | Erlangen - TV | Erlangen - TV | 13 | ||
| 2015 | |||||
| 08.08.2015 | Ingolstadt | Ingolstadt | 17 | 4.00 (BVV Jugend) | |
| 02.08.2015 | Katzwang | Katzwang | 3 |
48.00 (BVV Jugend)
1.00 (A/B) |
|
| 26.04.2015 | Erlangen - TV | Erlangen - TV | 5 | 24.00 (BVV Jugend) | |
| 2014 | |||||
| 14.07.2014 | Nürnberg - Insel Schütt | Nürnberg - Insel Schütt | 5 | 4.00 (BVV Jugend) | |
| 07.06.2014 | Nürnberg - Bayern 07 | Nürnberg - Bayern 07 | 5 | 4.00 (BVV Jugend) | |
| 2013 | |||||
| 25.05.2013 | Grub am Forst | Grub am Forst | 5 | 1.00 (A/B) | |
| 2012 | |||||
| 04.08.2012 | Ingolstadt | Ingolstadt | 17 | ||
| 29.07.2012 | Weißenburg - Sportpark Rezatau | Weißenburg - Sportpark Rezatau | 5 | ||
| 2011 | |||||
| 29.07.2011 | Schwabach - Soccer Plaza | Schwabach - Soccer Plaza | 8 | ||