Frickel/Scheuerer
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Frickel, Inna | Scheuerer, Julia |
| Lizenznummer | 101291 | 101226 |
| Verein | TB Regenstauf | TB Regenstauf |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | |||||
| 16.07.2011 | Allgemein \ BVV-Turniere \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Mühldorf | 13 | 8.00 (A/B) | |
| 2010 | |||||
| 23.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Grafenwöhr | 1 |
4.00 (A/B)
75.00 (Oberpfalz) |
|
| 2009 | |||||
| 01.08.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Jugend | Lohhof: BMS U19 | 7 | ||
| 04.07.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Wenzenbach | 1 |
75.00 (Oberpfalz)
4.00 (A/B) |
|