Köhn/Mader
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Köhn, Larissa | Mader, Lisa |
| Lizenznummer | 101884 | 100952 |
| Verein | Satellites Schwabmünchen | BVC Königsbrunn |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | |||||
| 14.06.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Penzing | 5 | 2.00 (A/B) | |
| 31.05.2015 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup | München-Laim | 13 | 2.00 (A/B) | |
| 03.05.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Augsburg | 7 | ||
| 2010 | |||||
| 25.07.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Sch-MS | Königsbrunn | 5 |
64.00 (Schwaben)
2.00 (A/B) |
|
| 06.06.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Sch | Schwabmünchen | 3 |
2.00 (A/B)
48.00 (Schwaben) |
|
| 2009 | |||||
| 27.06.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Sch | Kempten | 2 |
60.00 (Schwaben)
3.00 (A/B) |
|