Schmid/Wölfl
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Schmid, Philipp | Wölfl, Hans-Philipp |
| Lizenznummer | 7249 | 7931 |
| Verein | ohne Verein | ohne Verein |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | |||||
| 03.07.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | München - Laim | 4 | 4.00 (A/B) | |
| 2010 | |||||
| 07.11.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Indoor | Erding | 5 | 32.00 (Indoor) | |
| 2009 | |||||
| 25.07.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Germering | 4 |
1.00 (A/B)
48.00 (Oberbayern) |
|