Hermann/Vöst
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Hermann, Susanne | Vöst, Nadine |
| Lizenznummer | 102173 | 101349 |
| Verein | ohne Verein | TSV Königsbrunn |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||
| 04.07.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Landsberg | 17 | 1.00 (A/B) | |
| 23.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Germering | 5 | 24.00 (Oberbayern) | |
| 16.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Germering | 2 |
3.00 (A/B)
60.00 (Oberbayern) |
|
| 08.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Sch | Großkötz | 5 | 24.00 (Schwaben) | |