Doberauer/Peters
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Doberauer, Kathrin | Peters, Sonja |
| Lizenznummer | 100660 | 100953 |
| Verein | SV Heimstetten | SV Heimstetten |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||
| 17.07.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Dachau | 5 | 32.00 (Oberbayern) | |
| 10.07.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ D-Obb | Germering | 1 | 35.00 (Oberbayern) | |
| 12.06.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ D-Obb | Vaterstetten | 2 | 28.00 (Oberbayern) | |
| 30.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Germering | 4 |
1.00 (A/B)
36.00 (Oberbayern) |
|