Dreyer/Schütze
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Dreyer, Dominik | Schütze, Matthias |
| Lizenznummer | 7988 | 8270 |
| Verein | TSV Grafing | TSV Grafing |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | |||||
| 31.07.2015 | Erwachsene \ Masters Tour \ Bayerische Cup-Meisterschaft | Augsburg | 9 | 16.00 (A/B) | |
| 2013 | |||||
| 18.05.2013 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Königsbrunn | 5 | 11.00 (A/B) | |
| 14.04.2013 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Vaterstetten | 1 | 5.00 (A/B) | |
| 05.01.2013 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Erwachsene \ Indoor | München | 7 | 24.00 (Indoor) | |
| 2012 | |||||
| 03.06.2012 | Allgemein \ EBF \ Liga-Tour: Challenge | Garching | 2 | 4.00 (A/B) | |
| 2010 | |||||
| 12.06.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Esting | 1 |
4.00 (A/B)
75.00 (Oberbayern) |
|