Schwarz/Schwarz
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Schwarz, Johannes | Schwarz, Sebastian |
| Lizenznummer | 8397 | 8463 |
| Verein | TSV Deggendorf | TSV Deggendorf |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | |||||
| 07.06.2012 | Allgemein \ EBF \ Liga-Tour: Challenge | Deggendorf | 2 | 4.00 (A/B) | |
| 2010 | |||||
| 19.06.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Ndb | Plattling | 1 |
4.00 (A/B)
100.00 (Niederbayern) |
|