Heilrath
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Heilrath, Laura | , |
| Lizenznummer | 102995 | |
| Verein | TV Planegg Krailling |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 25.04.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Friedberg (Bayern) | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 2018 | |||||
| 17.06.2018 | Erwachsene \ Basic-Tour \ Expert - Mixed | Maisach | 5 | ||
| 2015 | |||||
| 12.07.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Vaterstetten | 7 | ||
| 2014 | |||||
| 08.06.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Grafing | 2 | 1.00 (A/B) | |
| 31.05.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Garching | 10 | ||
| 11.05.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Augsburg | 2 |
1.00 (A/B)
10.00 (BVV Jugend) |
|
| 20.04.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Grafing | 2 |
4.00 (A/B)
20.00 (BVV Jugend) |
|
| 2013 | |||||
| 23.06.2013 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Germering | 9 | ||
| 01.06.2013 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Germering | 9 | ||