Mestel/Rapp
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Mestel, Luis | Rapp, Samuel |
| Lizenznummer | 9819 | 103108 |
| Verein | TV Bad Grönenbach | TSV Eibelstadt |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| 17.07.2021 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Ingolstadt | 4 | 4.00 (A/B) | |
| 2018 | |||||
| 04.08.2018 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Ingolstadt | 13 | ||
| 30.06.2018 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup | Landsberg | 4 | 12.00 (A/B) | |
| 23.06.2018 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | München - Laim | 2 | 8.00 (A/B) | |
| 09.06.2018 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Türkheim | 2 | 8.00 (A/B) | |
| 21.05.2018 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Nördlingen | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 10.05.2018 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Augsburg | 4 | 4.00 (A/B) | |
| 2017 | |||||
| 30.07.2017 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Kempten | 7 | ||
| 24.06.2017 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Augsburg - Haunstetten | 4 | ||
| 20.05.2017 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup | Bad Grönenbach | 3 | 16.00 (A/B) | |
| 2016 | |||||
| 31.07.2016 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Bad Grönenbach | 4 | 36.00 (BVV Jugend) | |
| 10.07.2016 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Jettingen - Scheppach | 1 |
75.00 (BVV Jugend)
4.00 (A/B) |
|
| 02.07.2016 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Bad Grönenbach | 9 |
24.00 (BVV Jugend)
5.00 (A/B) |
|
| 25.06.2016 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd.U19 | Dingolfing | 5 | 64.00 (BVV Jugend) | |
| 05.06.2016 | Jugend \ bezirklich \ MS U19 | Bad Grönenbach | 1 | 100.00 (BVV Jugend) | |
| 2015 | |||||
| 18.07.2015 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd.U18 | Fürth | 5 | 64.00 (BVV Jugend) | |
| 2012 | |||||
| 28.07.2012 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Jugend | Bayerische Meisterschaft U15 - Altdorf | 5 | 0.00 (A/B) | |
| 15.07.2012 | Allgemein \ BVV-Turniere \ SCH-MS U15 | Mauerstetten | 3 | 64.00 (Schwaben Jugend MS) | |