Hipp/Katterloher-Panev
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Hipp, Hannah | Katterloher-Panev, Elisabeth |
| Lizenznummer | 102277 | 102028 |
| Verein | TSV Grafing | TSV Grafing |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | |||||
| 09.06.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Vaterstetten | 9 | ||
| 11.05.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Vaterstetten | 7 |
1.00 (A/B)
6.00 (BVV Jugend) |
|
| 2013 | |||||
| 29.06.2013 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Vaterstetten | 2 | 1.00 (A/B) | |
| 30.05.2013 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Grafing | 3 | ||
| 20.04.2013 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Vaterstetten | 3 | ||