Kettenbach/Schieder
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Kettenbach, Elisabeth | Schieder, Hanna-Marie |
| Lizenznummer | 103561 | 103319 |
| Verein | FTSV Straubing | DJK TuSA 06 Düsseldorf e.V |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | |||||
| 02.07.2016 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd U17 | Germering | 3 | 128.00 (BVV Jugend) | |
| 18.06.2016 | Jugend \ überbezirklich \ Bayernpokal Beach | Ingolstadt | 1 | 0.00 (BVV Jugend) | |
| 12.06.2016 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Grafing | 2 |
80.00 (BVV Jugend)
8.00 (A/B) |
|
| 2015 | |||||
| 25.07.2015 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd. U15 | Schwandorf | 1 | 200.00 (BVV Jugend) | |
| 04.07.2015 | Jugend \ bezirklich \ MS U15 | Taufkirchen | 1 | 75.00 (BVV Jugend) | |
| 28.06.2015 | Jugend \ bezirklich \ U15 | Eiselfing | 1 | 75.00 (BVV Jugend) | |
| 13.06.2015 | Jugend \ überbezirklich \ Bayernpokal Beach | Schnaittenbach | 6 | 0.00 (BVV Jugend) | |
| 2014 | |||||
| 20.07.2014 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd. U15 | Dachau | 5 | 64.00 (BVV Jugend) | |
| 28.06.2014 | Jugend \ bezirklich \ MS U18 | München | 2 | 80.00 (BVV Jugend) | |
| 2013 | |||||
| 27.07.2013 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd.U13 | Schwandorf | 1 |
0.00 (A/B)
0.00 (OBB Jugend) 0.00 (NDB Jugend) 0.00 (OFR Jugend) 0.00 (UFR Jugend) 0.00 (SCH Jugend) 0.00 (OPF Jugend) 0.00 (MFR Jugend) 0.00 (DVV Senioren) |
|