Eichler/Kolb
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Eichler, Simon | Kolb, Stefan |
| Lizenznummer | 103576 | 9577 |
| Verein | -ohne- | SC Memmelsdorf |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | |||||
| 24.05.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Erlangen - TV | 5 | ||
| 2014 | |||||
| 10.05.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Memmelsdorf | 5 |
1.00 (A/B)
8.00 (BVV Jugend) |
|
| 2013 | |||||
| 21.04.2013 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Schwabach - Soccer Plaza | 2 | ||