Graven/Pfretzschner
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Graven, Leonard | Pfretzschner, Simon |
| Lizenznummer | 103003 | 103001 |
| Verein | ASV Dachau | ASV Dachau |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | |||||
| 16.07.2016 | Bayerische Jugend-Meisterschaft U15 Schnaittenbach | Schnaittenbach | 1 | 200.00 (BVV Jugend) | |
| 2014 | |||||
| 26.07.2014 | Bayerische Jugend-Meisterschaft U13 | Schnaittenbach | 1 | 200.00 (BVV Jugend) | |
| 2013 | |||||
| 27.07.2013 | Bayerische Jugend-Meisterschaft U13 | Schwandorf | 3 |
0.00 (A/B)
0.00 (OBB Jugend) 0.00 (NDB Jugend) 0.00 (OFR Jugend) 0.00 (UFR Jugend) 0.00 (SCH Jugend) 0.00 (OPF Jugend) 0.00 (MFR Jugend) 0.00 (DVV Senioren) |
|