Brunner/Dittmar
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Brunner, Julia | Dittmar, Sophie |
| Lizenznummer | 103769 | 103760 |
| Verein | VC Schwandorf | VC Schwandorf |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | |||||
| 28.06.2015 | Jugend \ bezirklich \ MS U15 | Regenstauf | 4 | 32.00 (BVV Jugend) | |
| 2013 | |||||
| 27.07.2013 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd.U13 | Schwandorf | 9 |
0.00 (A/B)
0.00 (OBB Jugend) 0.00 (NDB Jugend) 0.00 (OFR Jugend) 0.00 (UFR Jugend) 0.00 (SCH Jugend) 0.00 (OPF Jugend) 0.00 (MFR Jugend) 0.00 (DVV Senioren) |
|
| 14.07.2013 | Jugend \ OPF-Jugend \ OPF-MS U13 | Weiden | 4 | 48.00 (OPF Jugend) | |