Frank/Nicklas
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Frank, Simon | Nicklas, Toni |
| Lizenznummer | 103831 | 103790 |
| Verein | TB Weiden | TB Weiden |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | |||||
| 28.06.2015 | Jugend \ bezirklich \ MS U15 | Regenstauf | 11 | 8.00 (BVV Jugend) | |
| 2014 | |||||
| 05.07.2014 | Jugend \ bezirklich \ MS U13 | Grafenwöhr | 3 | 64.00 (BVV Jugend) | |
| 31.05.2014 | Jugend \ bezirklich \ MS U15 | Regenstauf | 5 | 32.00 (BVV Jugend) | |
| 2013 | |||||
| 27.07.2013 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd.U13 | Schwandorf | 9 |
0.00 (A/B)
0.00 (OBB Jugend) 0.00 (NDB Jugend) 0.00 (OFR Jugend) 0.00 (UFR Jugend) 0.00 (SCH Jugend) 0.00 (OPF Jugend) 0.00 (MFR Jugend) 0.00 (DVV Senioren) |
|
| 07.07.2013 | Jugend \ OPF-Jugend \ OPF-MS U15 | Weiden | 5 |
64.00 (OBB Jugend)
32.00 (OPF Jugend) |
|