Bork
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Bork, Christoph | , |
| Lizenznummer | 103962 | |
| Verein | TSV Stein |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | |||||
| 14.05.2017 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Zirndorf | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 2015 | |||||
| 21.06.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Schwabach - Soccer Plaza | 1 | 10.00 (A/B) | |
| 2014 | |||||
| 10.05.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Memmelsdorf | 1 |
5.00 (A/B)
25.00 (BVV Jugend) |
|