Kulzer/Prosch
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Kulzer, Simon | Prosch, Peter |
| Lizenznummer | 9198 | 9844 |
| Verein | Beach4U | TSV Vaterstetten |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | |||||
| 20.06.2015 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.1) | Kempten | 17 | 6.00 (A/B) | |
| 25.04.2015 | Erwachsene \ Masters Tour \ sonstige | München | 13 | 2.00 (A/B) | |
| 2014 | |||||
| 14.06.2014 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Unterschleißheim (Lohhof) | 17 | 4.00 (A/B) | |
| 17.05.2014 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Altötting | 7 | 8.00 (A/B) | |
| 01.05.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Vaterstetten | 1 |
2.00 (A/B)
12.00 (BVV Jugend) |
|