Hochwind/Sagstetter
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Hochwind, Andrea | Sagstetter, Lina |
| Lizenznummer | 102113 | 101331 |
| Verein | TB/ASV Regenstauf | SC 53 Landshut |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | |||||
| 06.07.2014 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd.U19 | Vilsbiburg | 7 | 48.00 (BVV Jugend) | |
| 29.06.2014 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup | Unterschleißheim (Lohhof) | 9 |
4.00 (A/B)
6.00 (BVV Jugend) |
|