Klimpe/Pfretzschner
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Klimpe, Luis | Pfretzschner, Simon |
| Lizenznummer | 9938 | 103001 |
| Verein | ASV Dachau | ASV Dachau |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | |||||
| 25.06.2016 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd.U19 | Dingolfing | 3 | 128.00 (BVV Jugend) | |
| 11.06.2016 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup | Nürnberg | 5 |
36.00 (BVV Jugend)
8.00 (A/B) |
|