Werner
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Werner, Moritz | , |
| Lizenznummer | 105078 | |
| Verein | SC Memmelsdorf |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| 18.06.2023 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Ingolstadt | 5 | ||
| 2019 | |||||
| 03.08.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Ingolstadt | 9 | 9.00 (BVV Jugend) | |
| 30.06.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Dachau | 2 |
2.00 (A/B)
60.00 (BVV Jugend) |
|
| 01.06.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Tegernsee | 3 |
1.00 (A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
|
| 19.05.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Dachau | 7 | 18.00 (BVV Jugend) | |