Amtmann/Winkler
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Amtmann, Theresia | Winkler, Lisa |
| Lizenznummer | 105131 | 104937 |
| Verein | TB/ASV Regenstauf | TV Dingolfing |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 18.05.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Nürnberg - Bayern 07 | 3 | 6.00 (A/B) | |
| 2022 | |||||
| 21.05.2022 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Lohhof | 17 | 4.00 (A/B) | |
| 2021 | |||||
| 06.06.2021 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Ingolstadt | 7 |
8.00 (A/B)
72.00 (BVV Jugend) |
|
| 03.06.2021 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Lenggries | 9 |
5.00 (A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
|
| 2019 | |||||
| 13.07.2019 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U17 | Fürth | 8 | 48.00 (BVV Jugend) | |
| 2017 | |||||
| 28.05.2017 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U15 | Weiden | 9 | 8.00 (BVV Jugend) | |