Miehling
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Miehling, Emanuel | , |
| Lizenznummer | 105806 | |
| Verein | MTV 1881 Ingolstadt |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 29.06.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Ingolstadt | 9 | ||
| 2021 | |||||
| 17.07.2021 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Ingolstadt | 5 | 2.00 (A/B) | |
| 2019 | |||||
| 03.08.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Ingolstadt | 9 | 9.00 (BVV Jugend) | |
| 28.07.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Dachau | 7 | 18.00 (BVV Jugend) | |
| 14.07.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Ingolstadt | 5 |
2.00 (A/B)
32.00 (BVV Jugend) |
|