Kaiser/Kaiser
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Kaiser, Janne | Kaiser, Mika |
| Lizenznummer | 103649 | 10226 |
| Verein | ASV Dachau | ASV Dachau |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 25.05.2025 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Krumbach | 3 | 22.00 (A/B) | |
| 2023 | |||||
| 30.04.2023 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Ingolstadt | 2 | 28.00 (A/B) | |
| 2022 | |||||
| 30.07.2022 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Augsburg | 7 | 24.00 (A/B) | |
| 2020 | |||||
| 08.08.2020 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Planegg (NEU) | 3 | 22.00 (A/B) | |
| 2018 | |||||
| 19.05.2018 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Friedberg (Bayern) | 1 |
75.00 (BVV Jugend)
4.00 (A/B) |
|