Neumerkel/Winkler
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Neumerkel, Paula | Winkler, Samira |
| Lizenznummer | 104998 | 104608 |
| Verein | SC Memmelsdorf | TV Dingolfing |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||
| 01.08.2020 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U19 | Lenggries | 2 | 300.00 (BVV Jugend) | |
| 2019 | |||||
| 30.05.2019 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Schweinfurt | 3 |
22.00 (A/B)
128.00 (BVV Jugend) |
|
| 01.05.2019 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup | Ingolstadt | 9 |
12.00 (BVV Jugend)
4.00 (A/B) |
|
| 2018 | |||||
| 21.07.2018 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U19 | Augsburg | 5 | 64.00 (BVV Jugend) | |