Kugelmann
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Kugelmann, Sarah | , |
| Lizenznummer | 106236 | |
| Verein | Volleys Marburg-Biedenkopf |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| 13.06.2021 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Ingolstadt | 1 | 10.00 (A/B) | |
| 2019 | |||||
| 25.05.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Ingolstadt | 5 |
2.00 (A/B)
32.00 (BVV Jugend) |
|
| 18.05.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Schwarzenbruck | 5 | 24.00 (BVV Jugend) | |
| 2018 | |||||
| 08.07.2018 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Rednitzhembach | 9 | 9.00 (BVV Jugend) | |