Reiser/Schmid
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Reiser, Fabian | Schmid, Simon |
| Lizenznummer | 106511 | 106513 |
| Verein | TUSC Obermenzing | -ohne- |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| 09.06.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ Freestyle | Allersberg | 8 | ||
| 08.06.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Dachau | 7 | 24.00 (BVV Jugend) | |
| 12.05.2019 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup | Augsburg | 13 |
2.00 (A/B)
6.00 (BVV Jugend) |
|