Bauer/Wagner
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Bauer, Sina | Wagner, Anna |
| Lizenznummer | 104905 | 105395 |
| Verein | Rote Raben Vilsbiburg | Rote Raben Vilsbiburg |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 09.07.2022 | Bayerische Meisterschaft U19 | Lenggries | 5 | 120.00 (BVV Jugend) | |
| 28.05.2022 | Vilsbiburg | Vilsbiburg | 1 |
4.00 (A/B)
150.00 (BVV Jugend) |
|
| 2020 | |||||
| 26.07.2020 | Bayerische Meisterschaft U18 Weiden | Weiden | 5 | 108.00 (BVV Jugend) | |
| 2019 | |||||
| 02.06.2019 | Oberpfalzmeisterschaft U15 | Schwandorf | 1 | 75.00 (BVV Jugend) | |