Kost/Minkwitz
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Kost, Marco | Minkwitz, Lennart |
| Lizenznummer | 104261 | 104659 |
| Verein | SV Schwaig | TV Altdorf |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| 17.07.2021 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Ingolstadt | 13 | ||
| 11.07.2021 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Allersberg | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 2020 | |||||
| 02.08.2020 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U19 | Lenggries | 9 | 60.00 (BVV Jugend) | |
| 19.07.2020 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Dachau | 9 |
48.00 (BVV Jugend)
5.00 (A/B) |
|
| 12.07.2020 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Allersberg | 5 | 48.00 (BVV Jugend) | |
| 2019 | |||||
| 03.08.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ Freestyle | Ingolstadt | 2 | ||
| 27.07.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ Freestyle | Erlangen - Bruck | 3 | ||
| 29.06.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Rednitzhembach | 3 |
1.00 (A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
|
| 01.06.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Altdorf | 2 |
2.00 (A/B)
60.00 (BVV Jugend) |
|
| 18.05.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Schwarzenbruck | 7 | 18.00 (BVV Jugend) | |