Kretzschmann/Stern
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Kretzschmann, Timo | Stern, Jonathan |
| Lizenznummer | 104275 | 104646 |
| Verein | SV Schwaig | SGS Erlangen |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 28.04.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Altdorf | 4 | 1.00 (A/B) | |
| 2022 | |||||
| 25.06.2022 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Nürnberg - Bayern 07 | 5 | ||
| 2019 | |||||
| 01.06.2019 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Altdorf | 3 |
1.00 (A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
|