Helm/Schwarz
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Helm, Jonathan | Schwarz, Luca |
| Lizenznummer | 105181 | 104052 |
| Verein | VC DJK Amberg | ASV Dachau |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 30.07.2022 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Augsburg | 5 | 32.00 (A/B) | |
| 2020 | |||||
| 25.07.2020 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U18 | Weiden | 3 | 144.00 (BVV Jugend) | |
| 19.07.2020 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Dachau | 9 |
48.00 (BVV Jugend)
5.00 (A/B) |
|
| 2019 | |||||
| 22.06.2019 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Dachau | 17 |
12.00 (BVV Jugend)
4.00 (A/B) |
|