Schwarz/Uhl
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Schwarz, Luca | Uhl, Niklas |
| Lizenznummer | 104052 | 105171 |
| Verein | ASV Dachau | ASV Dachau |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 26.07.2025 | Bayerische Meisterschaft | München | 3 | 128.00 (A/B) | |
| 12.07.2025 | BVV Beach Masters Premium Kempten | Kempten | 5 | 64.00 (A/B) | |
| 28.06.2025 | BVV Beach Masters A+ Mühldorf | Mühldorf | 2 | 120.00 (A/B) | |
| 31.05.2025 | BVV Beach Masters A+ Fürth | Fürth | 1 | 150.00 (A/B) | |
| 24.05.2025 | BVV Beach Masters A Landsberg | Landsberg | 1 | 100.00 (A/B) | |
| 03.05.2025 | BVV Beach Masters A Ingolstadt | Ingolstadt | 9 | 16.00 (A/B) | |
| 01.05.2025 | BVV Beach Masters Ingolstadt | Ingolstadt | 2 | 80.00 (A/B) | |
| 2024 | |||||
| 17.08.2024 | BVV Beach Masters München | München | 7 | 48.00 (A/B) | |
| 20.07.2024 | BVV Beach Masters Burghausen | Burghausen | 7 | 36.00 (A/B) | |
| 29.06.2024 | BVV Beach Masters Mühldorf | Mühldorf | 9 | 24.00 (A/B) | |
| 22.06.2024 | BVV Beach Masters Ebersberg | Ebersberg | 9 | 32.00 (A/B) | |
| 16.06.2024 | BVV Beach Masters Augsburg | Augsburg | 3 | 64.00 (A/B) | |
| 12.05.2024 | BVV Beach Masters Landsberg | Landsberg | 1 | 100.00 (A/B) | |
| 09.05.2024 | BVV Beach Masters Dachau | Dachau | 13 | 8.00 (A/B) | |
| 05.05.2024 | BVV Beach Masters Lenggries | Lenggries | 5 | 32.00 (A/B) | |
| 04.05.2024 | BVV Beach Masters Ingolstadt | Ingolstadt | 3 | 64.00 (A/B) | |
| 01.05.2024 | BVV Beach Masters Ingolstadt | Ingolstadt | 7 | 24.00 (A/B) | |
| 2023 | |||||
| 26.08.2023 | Bayerische Meisterschaft München | München | 9 | 24.00 (A/B) | |
| 05.08.2023 | BVV Beach Masters Breitbrunn | Breitbrunn am Ammersee | 5 | 32.00 (A/B) | |
| 30.07.2023 | BVV Beach Masters Planegg | Planegg | 3 | 64.00 (A/B) | |
| 09.07.2023 | BVV Beach Masters Ingolstadt | Ingolstadt | 5 | 32.00 (A/B) | |
| 24.06.2023 | BVV Beach Masters Mühldorf K1 | Mühldorf | 9 | 24.00 (A/B) | |
| 20.05.2023 | BVV Beach Masters Fürth K1 | Fürth | 9 | 24.00 (A/B) | |
| 13.05.2023 | BVV Beach Masters Lohhof | Lohhof | 1 | 100.00 (A/B) | |
| 30.04.2023 | BVV Beach Masters Ingolstadt K2 | Ingolstadt | 5 | 32.00 (A/B) | |
| 06.01.2023 | Bayerische Indoormeisterschaft TomatOpen | Kirchweidach | 9 | 32.00 (A/B) | |
| 2022 | |||||
| 16.07.2022 | BVV Beach Masters K2 Erlangen | Erlangen | 4 | 48.00 (A/B) | |
| 09.07.2022 | BVV Beach Masters K2 Planegg | Planegg | 13 | 8.00 (A/B) | |
| 02.07.2022 | BVV Beach Masters K2 Taufkirchen | Taufkirchen | 7 | 24.00 (A/B) | |
| 25.06.2022 | BVV Beach Masters K1 Mühldorf | Mühldorf | 9 | 24.00 (A/B) | |
| 04.06.2022 | BVV Beach Masters K2 Lenggries | Lenggries | 5 | 32.00 (A/B) | |
| 21.05.2022 | BVV Beach Masters K2 Lohhof | Lohhof | 9 | 16.00 (A/B) | |
| 14.05.2022 | BVV Beach Masters K2 Dachau | Dachau | 13 | 8.00 (A/B) | |
| 07.05.2022 | BVV Beach Masters K2 Weiden | Weiden | 5 | 32.00 (A/B) | |
| 2021 | |||||
| 10.07.2021 | Nürnberg - Bayern 07 | Nürnberg - Bayern 07 | 1 |
150.00 (BVV Jugend)
4.00 (A/B) |
|
| 04.07.2021 | BVV Beach K3 Taufkirchen | Taufkirchen | 7 |
72.00 (BVV Jugend)
8.00 (A/B) |
|
| 03.07.2021 | BVV Beach Masters K2 Dachau | Dachau | 13 |
8.00 (A/B)
34.00 (BVV Jugend) |
|
| 27.06.2021 | Dachau | Dachau | 2 |
160.00 (BVV Jugend)
8.00 (A/B) |
|
| 2020 | |||||
| 02.08.2020 | Bayerische Meisterschaft U19 | Lenggries | 5 | 120.00 (BVV Jugend) | |
| 2019 | |||||
| 13.07.2019 | Bayerische Meisterschaft U17 | Fürth | 6 | 64.00 (BVV Jugend) | |
| 30.06.2019 | Dachau | Dachau | 7 | 24.00 (BVV Jugend) | |