Körber/Sambale
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Körber, Charlotte | Sambale, Emma |
| Lizenznummer | 104505 | 104868 |
| Verein | Beach4U | TUS Holzkirchen |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 06.07.2024 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Planegg | 3 | 64.00 (A/B) | |
| 2022 | |||||
| 02.07.2022 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Taufkirchen | 5 | 32.00 (A/B) | |
| 2021 | |||||
| 10.07.2021 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Stein | 1 |
300.00 (BVV Jugend)
35.00 (A/B) |
|
| 2020 | |||||
| 05.07.2020 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U19 | Lenggries | 2 | 120.00 (BVV Jugend) | |