Besenböck/Kaiser
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Besenböck, Tobias | Kaiser, Mika |
| Lizenznummer | 104305 | 10226 |
| Verein | ASV Dachau | ASV Dachau |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 07.06.2026 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2 - DVV A-Turnier) | Lohhof | 9 | 16.00 (A/B) | |
| 2020 | |||||
| 11.07.2020 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Dachau | 13 |
3.00 (A/B)
24.00 (BVV Jugend) |
|