Debus/Dengler
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Debus, Carina | Dengler, Ulrike |
| Lizenznummer | 5510 | 5017 |
| Verein | DJK SB München Ost | SV SW München |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | |||||
| 03.05.2003 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | München | 9 | 3.00 (A) | |
| 2002 | |||||
| 01.06.2002 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | Fürstenfeldbruck | 4 |
48.00 (Obb)
1.00 (A) |
|