Weber
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Weber, Lena | , |
| Lizenznummer | 107212 | |
| Verein | Wilde Wespen Steinach |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 18.07.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Deggendorf | 5 | 25.00 (BVV Jugend) | |
| 27.06.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Deggendorf | 3 |
50.00 (BVV Jugend)
1.00 (A/B) |
|