Hau/Scherzl
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Hau, Maja | Scherzl, Alina |
| Lizenznummer | 105796 | 105585 |
| Verein | TSV Karlstadt | TSV Sonthofen |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||
| 16.08.2020 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U17 | Lenggries (NEU) | 5 | 96.00 (BVV Jugend) | |
| 15.08.2020 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Sonthofen | 7 |
24.00 (A/B)
101.00 (BVV Jugend) |
|