Dorn/Moser
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Dorn, Paula | Moser, Liselotte |
| Lizenznummer | 106475 | 107232 |
| Verein | DJK Augsburg Hochzoll | DJK Augsburg Hochzoll |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 09.07.2022 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U19 | Lenggries | 15 | 23.00 (BVV Jugend) | |
| 25.06.2022 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U19 | Immenstadt | 3 | 144.00 (BVV Jugend) | |
| 29.05.2022 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Landsberg | 13 |
3.00 (A/B)
24.00 (BVV Jugend) |
|
| 26.05.2022 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Lenggries | 13 |
3.00 (A/B)
24.00 (BVV Jugend) |
|
| 21.05.2022 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U19 | Eiselfing | 5 | 48.00 (BVV Jugend) | |
| 2021 | |||||
| 07.08.2021 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Augsburg | 9 |
5.00 (A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
|
| 2020 | |||||
| 31.07.2020 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U19 | Immenstadt | 4 | 72.00 (BVV Jugend) | |