Lanuschny/Schreitmüller
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Lanuschny, Irin | Schreitmüller, Helena |
| Lizenznummer | 107561 | 107560 |
| Verein | VSC Donauwörth | VSC Donauwörth |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 08.06.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Erlangen - TV | 5 | 25.00 (BVV Jugend) | |
| 2023 | |||||
| 01.07.2023 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Ingolstadt | 2 |
2.00 (A/B)
120.00 (BVV Jugend) |
|
| 24.06.2023 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Maisach | 7 | 36.00 (BVV Jugend) | |
| 2021 | |||||
| 12.06.2021 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U16 | Sonthofen | 6 | 47.00 (BVV Jugend) | |