Maul
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Maul, Alexia | , |
| Lizenznummer | 107665 | |
| Verein | -ohne- |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 11.05.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Unterschleißheim - Lohhof | 5 | ||
| 2023 | |||||
| 05.08.2023 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Ingolstadt | 3 |
6.00 (A/B)
128.00 (BVV Jugend) |
|
| 2022 | |||||
| 25.06.2022 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Ingolstadt | 5 |
2.00 (A/B)
64.00 (BVV Jugend) |
|