Gößl/Kutschka
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Gößl, Irmgard | Kutschka, Christl |
| Lizenznummer | 6144 | 5229 |
| Verein | MTV Rosenheim | ohne Verein |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | |||||
| 05.07.2003 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Dingolfing | 13 | 2.00 (A) | |
| 21.06.2003 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | Ingolstadt | 5 | 32.00 (Obb) | |
| 14.06.2003 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | Dachau | 4 |
48.00 (Obb)
1.00 (A) |
|
| 31.05.2003 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Dingolfing | 17 | 1.00 (A) | |