Harner/Scherzl
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Harner, Nora | Scherzl, Alina |
| Lizenznummer | 104909 | 105585 |
| Verein | TSV Sonthofen | TSV Sonthofen |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 09.07.2022 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U19 | Lenggries | 3 | 240.00 (BVV Jugend) | |
| 25.06.2022 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U19 | Immenstadt | 1 | 225.00 (BVV Jugend) | |
| 2021 | |||||
| 17.07.2021 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U18 | Lenggries | 4 | 162.00 (BVV Jugend) | |
| 11.07.2021 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U19 | Immenstadt | 1 | 150.00 (BVV Jugend) | |
| 10.07.2021 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Stein | 9 |
5.00 (A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
|