Koch/Schneckenburger
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Koch, Paul | Schneckenburger, Valentin |
| Lizenznummer | 105024 | 105700 |
| Verein | VC Eitting 09 | BeachVolley United |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 30.07.2022 | BVV Beach Masters K2 Augsburg | Augsburg | 9 | 16.00 (A/B) | |
| 16.07.2022 | BVV Beach Masters K2 Erlangen | Erlangen | 9 | 16.00 (A/B) | |
| 19.06.2022 | BVV Beach K3 Lenggries | Lenggries | 4 | 17.00 (A/B) | |
| 18.06.2022 | BVV Beach K3 Taufkirchen | Taufkirchen | 3 | 22.00 (A/B) | |
| 28.05.2022 | BVV Beach K3 Landsberg | Landsberg | 2 | 28.00 (A/B) | |
| 2021 | |||||
| 03.07.2021 | BVV Beach K3 Grafing | Grafing | 9 |
5.00 (A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
|