Herpich/Pauker
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Herpich, Antonia | Pauker, Alena |
| Lizenznummer | 107002 | 105604 |
| Verein | TV Dingolfing | TSV Sonthofen |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 30.05.2026 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2 - DVV A-Turnier) | Lenggries (King of the Court) | 2 | 80.00 (A/B) | |
| 2023 | |||||
| 18.05.2023 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Sonthofen | 9 |
67.00 (BVV Jugend)
16.00 (A/B) |
|
| 2022 | |||||
| 16.07.2022 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U18 | Lenggries | 1 | 338.00 (BVV Jugend) | |
| 2021 | |||||
| 10.07.2021 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Stein | 7 |
8.00 (A/B)
72.00 (BVV Jugend) |
|