Faust/Stumm
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Faust, Angelica | Stumm, Babsi |
| Lizenznummer | 5346 | 5541 |
| Verein | -ohne- | FTM Schwabing |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | |||||
| 20.07.2002 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | München | 13 | 2.00 (A) | |
| 07.07.2002 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | Bruckmühl | 3 |
2.00 (A)
64.00 (Obb) |
|