Faust/Herrnberger
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Faust, Angelica | Herrnberger, Tanja |
| Lizenznummer | 5346 | 5590 |
| Verein | -ohne- | -ohne- |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | |||||
| 27.07.2002 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Neufahrn | 7 | 5.00 (A) | |
| 14.07.2002 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | Schwabing | 4 |
48.00 (Obb)
1.00 (A) |
|
| 29.06.2002 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | Gars | 4 |
48.00 (Obb)
1.00 (A) |
|
| 16.06.2002 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | Ingolstadt | 4 |
48.00 (Obb)
1.00 (A) |
|