Auer/Kleim
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Auer, Patricia | Kleim, Leni |
| Lizenznummer | 105760 | 104943 |
| Verein | TV Lenggries | TV Lenggries |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| 21.05.2023 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U17 | Lenggries | 2 | 96.00 (BVV Jugend) | |
| 2022 | |||||
| 29.05.2022 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U17 | Dachau | 5 | 38.00 (BVV Jugend) | |
| 14.05.2022 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Lenggries | 4 |
17.00 (A/B)
0.00 (BVV Jugend) |
|